【赛事名称】国王VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-16 11:00
北京时间2024-11-16 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战森林狼。【国王vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 27 | 27 | 28 | 33 | 126 | 负 |
明尼苏达森林狼 | 27 | 30 | 36 | 17 | 130 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 国王 | 124 : 120 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 森林狼 | 110 : 98 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 森林狼 | 80 : 93 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
NBA | 2023-03-28 | 森林狼 | 119 : 115 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-03-05 | 森林狼 | 138 : 134 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 272 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 国王 | 118 : 111 | 森林狼 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 森林狼 | 104 : 117 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 尼克斯 | 133 : 107 | 森林狼 | 负 | 26 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 胜 | 28 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |