【赛事名称】灰熊VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-18 07:00
北京时间2024-11-18 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战掘金。【灰熊vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 28 | 27 | 29 | 21 | 105 | 胜 |
丹佛掘金 | 28 | 18 | 21 | 26 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 掘金 | 126 : 111 | 灰熊 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 灰熊 | 103 : 128 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 灰熊 | 105 : 142 | 掘金 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-10-28 | 掘金 | 108 : 104 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 灰熊 | 97 : 113 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 掘金 | 94 : 112 | 灰熊 | 胜 | -18 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 胜 | -29 | 赢 | 281 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 胜 | -51 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |