【赛事名称】宁波町渥VS深圳马可波罗
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-08 19:35
北京时间2024-12-08 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波町渥迎战深圳马可波罗。【宁波町渥vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波町渥vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波町渥近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥 | 28 | 22 | 33 | 41 | 124 | 胜 |
深圳马可波罗 | 28 | 27 | 20 | 36 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 宁波町渥 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-12-23 | 深圳马可波罗 | 108 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2023-10-28 | 宁波町渥 | 96 : 103 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 宁波町渥 | 76 : 69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 深圳马可波罗 | 87 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |