【赛事名称】杜拜VS伊戈卡
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2024-12-24 22:00
北京时间2024-12-24 22:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——杜拜迎战伊戈卡。【杜拜vs伊戈卡直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜拜vs伊戈卡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜拜近期赛程、伊戈卡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伊戈卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-21 | 杜拜 | 81 : 74 | 斯普里特 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
亚海联 | 2024-12-15 | 莫尔纳 | 66 : 104 | 杜拜 | 胜 | -38 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2024-12-07 | 杜拜 | 71 : 63 | 扎达尔 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
亚海联 | 2024-11-30 | 杜拜 | 84 : 86 | FMP拉德尼基 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2024-11-17 | 科瑞卡 | 76 : 91 | 杜拜 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 杜拜 | 61 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-22 | FMP拉德尼基 | 70 : 83 | 伊戈卡 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 83 | 伊戈卡 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
亚海联 | 2024-12-15 | 伊戈卡 | 85 : 80 | 科瑞卡 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
亚海联 | 2024-12-09 | 贝尔格莱德游击 | 107 : 80 | 伊戈卡 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 伊戈卡 | 83 : 78 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-12-01 | SC德尔比 | 97 : 105 | 伊戈卡 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | 希伯纳 | 84 : 95 | 伊戈卡 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 伊戈卡 | 75 : 86 | 苏博斯巴达 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 86 : 79 | 伊戈卡 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
亚海联 | 2024-11-02 | 波拉 | 79 : 72 | 伊戈卡 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊戈卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 3 | 85.08 | 77.77 | 7.31 | 3 | 76.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 15 | 80.5 | 84.19 | 9 | 42% |