【赛事名称】奇才VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-02 08:00
北京时间2025-01-02 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战公牛。【奇才vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 公牛 | 127 : 108 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 公牛 | 129 : 127 | 奇才 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 奇才 | 107 : 105 | 公牛 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-03-17 | 奇才 | 98 : 127 | 公牛 | 负 | -29 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-16 | 奇才 | 85 : 90 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NBA | 2023-02-27 | 奇才 | 82 : 102 | 公牛 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2023-01-12 | 公牛 | 97 : 100 | 奇才 | 胜 | -3 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 负 | 36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 负 | 25 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |